ULP21-4040RO反渗透膜
ULP系列反渗透膜元件
1、产品简介
ULP(Ultra Low Pressure)系列是时代沃顿公司最新研发开发的用于地表水和地下水处理脱盐的超低压芳香族聚酰胺复合膜元件,能在超低的操作压力条件下达到和常规低压膜同样的高水通量和高脱盐率。其运行压力约为常规低压复合膜运行压力的2/3,脱盐率可达99.5%。从而降低相关的泵、管路、容器等设备的投资费用和反渗透系统的运行费用,提高经济效益。
ULP系列膜元件适用于含盐量约6000ppm以下的地表水、地下水、自来水及市政用水等水源的脱盐处理,主要应用于各种规模的纯净水、锅炉补给水、食品加工和药品销售行业等多种领域。
2、NTRON LP膜元件规格及主要性能
NTRON U LP22 LP21 LP12 -8040系列 8寸膜元件
型号 | ULP21-8040 | ULP12-8040 | ULP22-8040 | ULP32-8040 | |
性能
|
稳定脱盐率% | 99.0 | 98.0 | 99.0 | 99.5 |
最低脱盐率% | 98.5 | 97.5 | 98.5 | 99.0 | |
平均透过水量GPD(m³/d) | 11000(41.6) | 13200(49.9) | 12100(45.7) | 10500(39.7) | |
有效膜面积 ft2(m2) | 365(33.9) | 400(37.0) | 400(37.0) | 400(37.0) | |
测试条件
|
测试压力 | 150pai(1.03Mpa) | |||
测试液温度 | 25℃ | ||||
测试液浓度 (NaCl) | 1500ppm | ||||
测试液ph值 | 7.5 | ||||
单支膜元件回收率 | 15% | ||||
极限使用条件
|
最高操作压力 | 600psi(2.07Mpa) | |||
最高进水温度 | 45℃ | ||||
最大进水SDI | 5 | ||||
进水自由氯浓度 | <0.1ppm | ||||
连续运行时进水pH范围 | 3~10 | ||||
化学清洗时进水ph范围 | 2~12 | ||||
单支膜元件最大压力降 | 15psi(0.1Mpa) |
NTRONULP-21 ULP-31 4040系列 4寸膜元件
型号 | ULP11-4040 | ULP21-4040 | ULP31-4040 | |
性能
|
稳定脱盐率% | 98.0 | 99.0 | 99.4 |
最低脱盐率% | 97.5 | 98.5 | 99.0 | |
平均透过水量GPD(m³/d) | 2800(10.6) | 2400(9.1) | 1900(7.2) | |
有效膜面积 ft2(m2) | 85(7.9) | 85(7.9) | 85(7.9) | |
测试条件
|
测试压力 | 150pai(1.03Mpa) | ||
测试液温度 | 25℃ | |||
测试液浓度 (NaCl) | 1500ppm | |||
测试液ph值 | 7.5 | |||
单支膜元件回收率 | 15% | |||
极限使用条件
|
最高操作压力 | 600psi(2.07Mpa) | ||
最高进水温度 | 45℃ | |||
最大进水SDI | 5 | |||
进水自由氯浓度 | <0.1ppm | |||
连续运行时进水pH范围 | 3~10 | |||
化学清洗时进水ph范围 | 2~12 | |||
单支膜元件最大压力降 | 15psi(0.1Mpa) |
NTRON ULP系列4021膜元件
型号 | ULP11-4021 | ULP21-4021 | ULP31-4021 | |
性能
|
稳定脱盐率% | 98.0 | 99.0 | 99.4 |
最低脱盐率% | 99.0 | 98.5 | 99.0 | |
平均透过水量GPD(m³/d) | 1000(3.78) | 950(3.6) | 850(3.2) | |
有效膜面积 ft2(m2) | 36(3.3) | 36(3.3) | 36(3.3) | |
测试条件
|
测试压力 | 150pai(1.03Mpa) | ||
测试液温度 | 25℃ | |||
测试液浓度 (NaCl) | 1500ppm | |||
测试液ph值 | 7.5 | |||
单支膜元件回收率 | 15% | |||
极限使用条件
|
最高操作压力 | 600psi(2.07Mpa) | ||
最高进水温度 | 45℃ | |||
最大进水SDI | 5 | |||
进水自由氯浓度 | <0.1ppm | |||
连续运行时进水pH范围 | 3~10 | |||
化学清洗时进水ph范围 | 2~12 | |||
单支膜元件最大压力降 | 15psi(0.1Mpa) |
NTRON ULP系列2.5寸膜件
型号 | ULP21-2521 | ULP21-2540 | |
性能
|
稳定脱盐率% | 99.0 | 99.0 |
最低脱盐率% | 98.5 | 98.5 | |
平均透过水量GPD(m³/d) | 300(1.13) | 750(2.84) | |
有效膜面积 ft2(m2) | 12(1.1) | 28(2.6) | |
测试条件
|
测试压力 | 150pai(1.03Mpa) | |
测试液温度 | 25℃ | ||
测试液浓度 (NaCl) | 1500ppm | ||
测试液ph值 | 7.5 | ||
单支膜元件回收率 | 15% | ||
极限使用条件
|
最高操作压力 | 600psi(2.07Mpa) | |
最高进水温度 | 45℃ | ||
最大进水SDI | 5 | ||
进水自由氯浓度 | <0.1ppm | ||
连续运行时进水pH范围 | 3~10 | ||
化学清洗时进水ph范围 | 2~12 | ||
单支膜元件最大压力降 | 15psi(0.1Mpa) |